2015 Bob Evans Series
Catamaran Fleet
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | R1 Jul 5, 2015 |
R2 Jul 5, 2015 |
R3 Jul 5, 2015 |
R4 Jul 12, 2015 |
R5 Jul 12, 2015 |
R6 Jul 12, 2015 |
R10 Jul 26, 2015 |
R11 Aug 2, 2015 |
R12 Aug 2, 2015 |
R13 Aug 2, 2015 |
R14 Aug 9, 2015 |
R15 Aug 9, 2015 |
R16 Aug 9, 2015 |
R17 Aug 23, 2015 |
R18 Aug 23, 2015 |
R19 Aug 23, 2015 |
R20 Aug 30, 2015 |
R21 Aug 30, 2015 |
R22 Aug 30, 2015 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | (1) | (1) | (2) | (2 DNC) | (2) | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2 DNC) | 24 | 12 | |
2nd | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | (2) | (2) | 1 | 1 | 1 | (2) | (2) | (2) | 1 | 2 | 2 DNC | 2 DNC | 2 DNC | 2 | 2 | 2 | (3) | (3) | 2 DNC | 36 | 20 | ||
DNQ | Hobie 14 | 33838 | Bernie Metzger | (3 DNC) | (3 DNC) | (3 DNC) | 2 DNC | (3 DNC) | (3 DNC) | (3 DNC) | (3 DNC) | 3 DNC | 3 DNC | 2 DNC | 2 DNC | 2 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 2 | 1 | 49 | 28 |
Centerboard Half Lap Fleet
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | R1 Jul 5, 2015 |
R2 Jul 5, 2015 |
R3 Jul 5, 2015 |
R4 Jul 12, 2015 |
R5 Jul 12, 2015 |
R6 Jul 12, 2015 |
R7 Jul 19, 2015 |
R8 Jul 19, 2015 |
R9 Jul 19, 2015 |
R10 Jul 26, 2015 |
R11 Aug 2, 2015 |
R12 Aug 2, 2015 |
R13 Aug 2, 2015 |
R14 Aug 9, 2015 |
R15 Aug 9, 2015 |
R16 Aug 9, 2015 |
R17 Aug 23, 2015 |
R18 Aug 23, 2015 |
R19 Aug 23, 2015 |
R20 Aug 30, 2015 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser | Nathaniel Hendrickson | (3 DNC) | 1 | 1 | (4 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | 2 DNC | 2 DNC | 1 | 2 DNC | 1 | 1 | 1 | 2 DNC | 1 | 1 | (3 DNC) | (3 DNC) | (3 DNC) | 2 DNC | 44 | 18 | |||
2nd | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | (2) | (3) | 2 | 2 | 1 | (4) | 2 DNC | 2 DNC | (4 DNC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | (3 DNC) | (3 DNC) | (3 DNC) | 2 DNC | 45 | 23 | |
DNQ | Sunfish | Joel Hauerwas | (3 DNC) | (4 DNC) | (3 DNC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (3) | 2 DNC | (3 DNC) | (4 DNC) | (3 DNC) | 2 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 DNC | 51 | 28 | |||
DNQ | Precision 18.5 | Lin Davis | Susan Reed, Deb Dickerson | (3 DNC) | (4 DNC) | 3 DNC | (4 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | 2 DNC | 2 DNC | (4 DNC) | 2 DNC | 3 DNC | (4 DNC) | 3 DNC | 2 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 1 | 1 | 2 DNC | 57 | 28 | ||
DNQ | Sunfish | John Thompson | 1 | 2 | (3 DNC) | (4 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | 2 DNC | 2 DNC | (4 DNC) | 2 DNC | (3 DNC) | (4 DNC) | 3 DNC | 2 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 1 | 58 | 30 | |||
DNQ | Sunfish | John Boynton | (3 DNC) | (4 DNC) | (3 DNC) | 2 | (3) | 1 | 2 DNC | 2 DNC | (4 DNC) | 2 DNC | (3 DNC) | (4 DNC) | 3 DNC | 2 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 DNC | 55 | 31 | |||
DNQ | Sunfish | Dave Mitchell | (3 DNC) | (4 DNC) | (3 DNC) | (4 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | 2 DNC | 2 DNC | (4 DNC) | 2 DNC | 3 DNC | 3 | 3 DNC | 2 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 | 2 | 2 | 2 DNC | 59 | 31 | |||
DNQ | Laser | Guillaume Joffres | (3 DNC) | (4 DNC) | (3 DNC) | (4 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | 2 DNC | 2 DNC | 2 | 2 DNC | 3 DNC | (4 DNC) | 3 DNC | 2 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 DNC | 61 | 33 | |||
DNQ | Sunfish | Peter Bradley | (3 DNC) | (4 DNC) | (3 DNC) | (4 DNC) | (4) | 3 | 2 DNC | 2 DNC | (4 DNC) | 2 DNC | 3 DNC | (4 DNC) | 3 DNC | 2 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 2 DNC | 60 | 34 |
Lightning Fleet
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | R1 Jul 5, 2015 |
R2 Jul 5, 2015 |
R3 Jul 5, 2015 |
R4 Jul 12, 2015 |
R5 Jul 12, 2015 |
R6 Jul 12, 2015 |
R7 Jul 19, 2015 |
R8 Jul 19, 2015 |
R9 Jul 19, 2015 |
R10 Jul 26, 2015 |
R11 Aug 2, 2015 |
R12 Aug 2, 2015 |
R13 Aug 2, 2015 |
R14 Aug 9, 2015 |
R15 Aug 9, 2015 |
R16 Aug 9, 2015 |
R17 Aug 23, 2015 |
R18 Aug 23, 2015 |
R19 Aug 23, 2015 |
R20 Aug 30, 2015 |
R21 Aug 30, 2015 |
R22 Aug 30, 2015 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lightning | 14296 | Lady in Red | Ned Hinds | Karen Hinds, Bill Denker, Tylee Schraufnagel, Guillaume Joffres | (3) | (3) | (3) | (3) | (2) | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (3) | 1 | 1 | (3) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 17 |
2nd | Lightning | 15239 | Miss Demeanor | Bob Shapiro | Ryan Gershuny, Kyle Gershuny, Greg Shapiro, John Holsapple, Margo Krukonis, Marisol Shapiro, Michael Bicks, Eric Meyer, Ali Deyett, Jim Lerner | 1 | 1 | 2 | 1 | (4 OCS) | (3) | (3) | (3) | (3 DNC) | (3) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | (3) | 3 | 46 | 21 |
3rd | Lightning | 14577 | Infinite Sloop | Rob Donle | Josh Pfosi, Emmet Todd, Ken Deyett, Mary Endsley, Joe Letterman, Josh Johnson, Kate O’Donnell, Guillaume Joffres | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | (3) | (3) | (3) | 2 | (3) | 2 | 2 | (3) | (3) | (3) | 2 | 2 | 47 | 24 |
4th | Lightning | 2/13888 | Upset/What Now? | John Boynton | Jamie Boynton, Joel Hauerwas, Elise Boynton | (4) | (4) | (4) | (6 DNC) | (4 DNC) | (5 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | (5 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | (5 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 | 55 |
DNQ | Lightning | 12687 | Stay Puffed | Guillaume Joffres | Nathaniel Hendrickson | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | 4 | 3 | 4 | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 4 | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | (5 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | 5 DNC | 5 DNC | 96 | 56 |
DNQ | Lightning | 14396 | Ken Deyett | Mary Endsley, Anne Marije Veenland | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | (6 DNC) | 4 DNC | (5 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | (5 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | (5 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | (5 DNC) | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 101 | 60 | |
DNQ | Lightning | 14108 | Three Men in a Tub | Keelan McCoole | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | (5) | 4 DNC | (5 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | (5 DNC) | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | (5 DNF) | 4 DNC | 4 DNC | (5 DNC) | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 100 | 60 |
Races every Sunday in the summer. Races start at noon in the middle of the lake.
R1 – Catamaran Fleet – Jul 5, 2015
Winds NW 5-8 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 2 | 2 |
R2 – Catamaran Fleet – Jul 5, 2015
Winds NNW 5-8 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 2 | 2 |
R3 – Catamaran Fleet – Jul 5, 2015
Winds NNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 1 | 1 | ||
2 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 2 | 2 |
R4 – Catamaran Fleet – Jul 12, 2015
Winds WNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 1 | 1 |
R5 – Catamaran Fleet – Jul 12, 2015
Winds WNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 1 | 1 | ||
2 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 2 | 2 |
R6 – Catamaran Fleet – Jul 12, 2015
Winds WNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 2 | 2 |
R7 – Catamaran Fleet – Jul 19, 2015
Winds SW 0-3 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|
R8 – Catamaran Fleet – Jul 19, 2015
Winds SW 2-4 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|
R9 – Catamaran Fleet – Jul 19, 2015
Winds SW 5-7 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|
R10 – Catamaran Fleet – Jul 26, 2015
Winds SE 0-3 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 2 | 2 |
R11 – Catamaran Fleet – Aug 2, 2015
Winds W 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 2 | 2 |
R12 – Catamaran Fleet – Aug 2, 2015
Winds W 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 1 | 1 | ||
2 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 2 | 2 |
R13 – Catamaran Fleet – Aug 2, 2015
Around-the-lake race; Winds W 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 2 | 2 |
R14 – Catamaran Fleet – Aug 9, 2015
Winds E 0-3mpg
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 |
R15 – Catamaran Fleet – Aug 9, 2015
Winds E 0-3mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 |
R16 – Catamaran Fleet – Aug 9, 2015
Winds E 2-6mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 |
R17 – Catamaran Fleet – Aug 23, 2015
Winds NE 6-8mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 2 | 2 |
R18 – Catamaran Fleet – Aug 23, 2015
Winds NE 6-8mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 2 | 2 |
R19 – Catamaran Fleet – Aug 23, 2015
Winds NE 6-8mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 2 | 2 |
R20 – Catamaran Fleet – Aug 30, 2015
Winds NW 3-5mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 14 | 33838 | Bernie Metzger | 2 | 2 | ||
3 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 3 | 3 |
R21 – Catamaran Fleet – Aug 30, 2015
Winds NW 6-8mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 16 | 83843 | Jim Murphy | Deb Ames | 1 | 1 | |
2 | Hobie 14 | 33838 | Bernie Metzger | 2 | 2 | ||
3 | Hobie 16 | 2 | Dick Juneau | 3 | 3 |
R22 – Catamaran Fleet – Aug 30, 2015
Winds Nw 6-8mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hobie 14 | 33838 | Bernie Metzger | 1 | 1 |
R1 – Centerboard Half Lap Fleet – Jul 5, 2015
Winds NW 5-8 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunfish | John Thompson | 1 | 1 | |||
2 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 2 | 2 |
R2 – Centerboard Half Lap Fleet – Jul 5, 2015
Winds NNW 5-8 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | Nathaniel Hendrickson | 1 | 1 | |||
2 | Sunfish | John Thompson | 2 | 2 | |||
3 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 3 | 3 |
R3 – Centerboard Half Lap Fleet – Jul 5, 2015
Winds NNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | Nathaniel Hendrickson | 1 | 1 | |||
2 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 2 | 2 |
R4 – Centerboard Half Lap Fleet – Jul 12, 2015
Winds WNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunfish | Joel Hauerwas | 1 | 1 | |||
2 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 2 | 2 | |
2 | Sunfish | John Boynton | 2 | 2 |
R5 – Centerboard Half Lap Fleet – Jul 12, 2015
Winds WNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 1 | 1 | |
2 | Sunfish | Joel Hauerwas | 2 | 2 | |||
3 | Sunfish | John Boynton | 3 | 3 | |||
4 | Sunfish | Peter Bradley | 4 | 4 |
R6 – Centerboard Half Lap Fleet – Jul 12, 2015
Winds WNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunfish | John Boynton | 1 | 1 | |||
2 | Sunfish | Joel Hauerwas | 2 | 2 | |||
3 | Sunfish | Peter Bradley | 3 | 3 | |||
4 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 4 | 4 |
R7 – Centerboard Half Lap Fleet – Jul 19, 2015
Winds SW 0-3 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunfish | Joel Hauerwas | 1 | 1 |
R8 – Centerboard Half Lap Fleet – Jul 19, 2015
Winds SW 2-4 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunfish | Joel Hauerwas | 1 | 1 |
R9 – Centerboard Half Lap Fleet – Jul 19, 2015
Winds SW 5-7 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | Nathaniel Hendrickson | 1 | 1 | |||
2 | Laser | Guillaume Joffres | 2 | 2 | |||
3 | Sunfish | Joel Hauerwas | 3 | 3 |
R10 – Centerboard Half Lap Fleet – Jul 26, 2015
Winds SE 0-3 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 1 | 1 |
R11 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 2, 2015
Winds W 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | Nathaniel Hendrickson | 1 | 1 | |||
2 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 2 | 2 |
R12 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 2, 2015
Winds W 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | Nathaniel Hendrickson | 1 | 1 | |||
2 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 2 | 2 | |
3 | Sunfish | Dave Mitchell | 3 | 3 |
R13 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 2, 2015
Around-the-lake race; Winds W 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | Nathaniel Hendrickson | 1 | 1 | |||
2 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 2 | 2 |
R14 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 9, 2015
Winds E 0-3mpg
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 1 | 1 |
R15 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 9, 2015
Winds E 0-3mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | Nathaniel Hendrickson | 1 | 1 | |||
2 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 2 | 2 |
R16 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 9, 2015
Winds E 2-6mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser | Nathaniel Hendrickson | 1 | 1 | |||
2 | Galilee 15 | 330 | Trinity | Dave Murdoch | 2 | 2 |
R17 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 23, 2015
Winds NE 6-8mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Precision 18.5 | Lin Davis | Susan Reed, Deb Dickerson | 1 | 1 | ||
2 | Sunfish | Dave Mitchell | 2 | 2 |
R18 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 23, 2015
Winds NE 6-8mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Precision 18.5 | Lin Davis | Susan Reed, Deb Dickerson | 1 | 1 | ||
2 | Sunfish | Dave Mitchell | 2 | 2 |
R19 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 23, 2015
Winds NE 6-8mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Precision 18.5 | Lin Davis | Susan Reed, Deb Dickerson | 1 | 1 | ||
2 | Sunfish | Dave Mitchell | 2 | 2 |
R20 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 30, 2015
Winds NW 3-5mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunfish | John Thompson | 1 | 1 |
R21 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 30, 2015
Winds NW 6-8mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|
R22 – Centerboard Half Lap Fleet – Aug 30, 2015
Winds Nw 6-8mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|
R1 – Lightning Fleet – Jul 5, 2015
Winds NW 5-8 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning | 15239 | Miss Demeanor | Bob Shapiro | Ryan Gershuny, Kyle Gershuny, Greg Shapiro, John Holsapple, Margo Krukonis, Marisol Shapiro, Michael Bicks, Eric Meyer, Ali Deyett, Jim Lerner | 1 | 1 |
2 | Lightning | 14577 | Infinite Sloop | Rob Donle | Josh Pfosi, Emmet Todd, Ken Deyett, Mary Endsley, Joe Letterman, Josh Johnson, Kate O’Donnell, Guillaume Joffres | 2 | 2 |
3 | Lightning | 14296 | Lady in Red | Ned Hinds | Karen Hinds, Bill Denker, Tylee Schraufnagel, Guillaume Joffres | 3 | 3 |
4 | Lightning | 2/13888 | Upset/What Now? | John Boynton | Jamie Boynton, Joel Hauerwas, Elise Boynton | 4 | 4 |
R2 – Lightning Fleet – Jul 5, 2015
Winds NNW 5-8 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning | 15239 | Miss Demeanor | Bob Shapiro | Ryan Gershuny, Kyle Gershuny, Greg Shapiro, John Holsapple, Margo Krukonis, Marisol Shapiro, Michael Bicks, Eric Meyer, Ali Deyett, Jim Lerner | 1 | 1 |
2 | Lightning | 14577 | Infinite Sloop | Rob Donle | Josh Pfosi, Emmet Todd, Ken Deyett, Mary Endsley, Joe Letterman, Josh Johnson, Kate O’Donnell, Guillaume Joffres | 2 | 2 |
3 | Lightning | 14296 | Lady in Red | Ned Hinds | Karen Hinds, Bill Denker, Tylee Schraufnagel, Guillaume Joffres | 3 | 3 |
4 | Lightning | 2/13888 | Upset/What Now? | John Boynton | Jamie Boynton, Joel Hauerwas, Elise Boynton | 4 | 4 |
R3 – Lightning Fleet – Jul 5, 2015
Winds NNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning | 14577 | Infinite Sloop | Rob Donle | Josh Pfosi, Emmet Todd, Ken Deyett, Mary Endsley, Joe Letterman, Josh Johnson, Kate O’Donnell, Guillaume Joffres | 1 | 1 |
2 | Lightning | 15239 | Miss Demeanor | Bob Shapiro | Ryan Gershuny, Kyle Gershuny, Greg Shapiro, John Holsapple, Margo Krukonis, Marisol Shapiro, Michael Bicks, Eric Meyer, Ali Deyett, Jim Lerner | 2 | 2 |
3 | Lightning | 14296 | Lady in Red | Ned Hinds | Karen Hinds, Bill Denker, Tylee Schraufnagel, Guillaume Joffres | 3 | 3 |
4 | Lightning | 2/13888 | Upset/What Now? | John Boynton | Jamie Boynton, Joel Hauerwas, Elise Boynton | 4 | 4 |
R4 – Lightning Fleet – Jul 12, 2015
Winds WNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning | 15239 | Miss Demeanor | Bob Shapiro | Ryan Gershuny, Kyle Gershuny, Greg Shapiro, John Holsapple, Margo Krukonis, Marisol Shapiro, Michael Bicks, Eric Meyer, Ali Deyett, Jim Lerner | 1 | 1 |
1 | Lightning | 14577 | Infinite Sloop | Rob Donle | Josh Pfosi, Emmet Todd, Ken Deyett, Mary Endsley, Joe Letterman, Josh Johnson, Kate O’Donnell, Guillaume Joffres | 1 | 1 |
3 | Lightning | 14296 | Lady in Red | Ned Hinds | Karen Hinds, Bill Denker, Tylee Schraufnagel, Guillaume Joffres | 3 | 3 |
4 | Lightning | 12687 | Stay Puffed | Guillaume Joffres | Nathaniel Hendrickson | 4 | 4 |
5 | Lightning | 14108 | Three Men in a Tub | Keelan McCoole | 5 | 5 |
R5 – Lightning Fleet – Jul 12, 2015
Winds WNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning | 14577 | Infinite Sloop | Rob Donle | Josh Pfosi, Emmet Todd, Ken Deyett, Mary Endsley, Joe Letterman, Josh Johnson, Kate O’Donnell, Guillaume Joffres | 1 | 1 |
2 | Lightning | 14296 | Lady in Red | Ned Hinds | Karen Hinds, Bill Denker, Tylee Schraufnagel, Guillaume Joffres | 2 | 2 |
3 | Lightning | 12687 | Stay Puffed | Guillaume Joffres | Nathaniel Hendrickson | 3 | 3 |
4 | Lightning | 15239 | Miss Demeanor | Bob Shapiro | Ryan Gershuny, Kyle Gershuny, Greg Shapiro, John Holsapple, Margo Krukonis, Marisol Shapiro, Michael Bicks, Eric Meyer, Ali Deyett, Jim Lerner | OCS | 4 |
R6 – Lightning Fleet – Jul 12, 2015
Winds WNW 8-10 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightning | 14296 | Lady in Red | Ned Hinds | Karen Hinds, Bill Denker, Tylee Schraufnagel, Guillaume Joffres | 1 | 1 |
2 | Lightning | 14577 | Infinite Sloop | Rob Donle | Josh Pfosi, Emmet Todd, Ken Deyett, Mary Endsley, Joe Letterman, Josh Johnson, Kate O’Donnell, Guillaume Joffres | 2 | 2 |
3 | Lightning | 15239 | Miss Demeanor | Bob Shapiro | Ryan Gershuny, Kyle Gershuny, Greg Shapiro, John Holsapple, Margo Krukonis, Marisol Shapiro, Michael Bicks, Eric Meyer, Ali Deyett, Jim Lerner | 3 | 3 |
4 | Lightning | 12687 | Stay Puffed | Guillaume Joffres | Nathaniel Hendrickson | 4 | 4 |
R7 – Lightning Fleet – Jul 19, 2015
Winds SW 0-3 mph
Rank | Class | SailNo | Boat | HelmName | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
